Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | Hmax [m] | Qmax [l/min.] | Un [V] | Pn [kW] | DNM ["] | Tmax [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-401PWH | Leo Group Pump | 1 190,– | 5 | 170 | 230 | 0,4 | 5/4 | 35 | |
MOUSE 60 | AQUACUP | 1 380,– | 32 | 35 | 230 | 0,37 | 1 | 60 | |
MOBY 400 | 1 590,– | 8 | 150 | 230 | 0,4 | 6/4 | 35 | ||
EASY DW 400 | EASYPUMP | 1 990,– | 7 | 140 | 230 | 0,44 | 5/4 | 35 | |
GARDENA 4000/2 Classic | Husqvarna | 2 290,– | 20 | 67 | 230 | 0,5 | 1 | 35 | |
PSDR550PS | 2 290,– | 20 | 83 | 230 | 0,55 | 3/4 | 35 | ||
GHN 25/40, 180 mm | IMP Pumps | 2 420,– | 4 | 60 | 230 | 0,05 | 6/4 | 110 | |
RUCHE 15 m | ALFAPUMPY | 2 590,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | |
NMT PLUS 25/40, 180 mm | IMP Pumps | 2 783,– | 4 | 43 | 230 | 0,021 | 6/4 | 95 | |
JET 800 | AQUACUP | 2 830,– | 40 | 60 | 230 | 0,8 | 1 | 40 | |
EASYFLOW (VERTY GO) 300 | EASYPUMP | 2 890,– | 6,5 | 125 | 230 | 0,3 | 5/4 | 35 | |
SP 250 F | 2 950,– | 7,5 | 150 | 230 | 0,25 | 5/4 | 40 | ||
RUCHE 25 m | ALFAPUMPY | 2 990,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | |
AJm 75S | Leo Group Pump | 2 999,– | 46 | 55 | 230 | 0,75 | 1 | 40 | |
JY 750 | KOPRO | 3 090,– | 45 | 53 | 230 | 0,75 | 1 | 35 | |
RUCHE 35 m | ALFAPUMPY | 3 110,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | |
RUCHE 50 m | ALFAPUMPY | 3 480,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | |
SPF 1000 G4 | Extol | 3 699,– | 40 | 90 | 230 | 1 | 1 | 35 | |
EASYFLOW (VERTY GO) 600 | EASYPUMP | 3 872,– | 9 | 195 | 230 | 0,6 | 5/4 | 35 | |
WQ 3-13-0,25 | KOPRO | 3 990,– | 15,5 | 120 | 230 | 0,25 | 1 | 35 | |
NOVAX 20 M | Rover | 3 993,– | 25 | 25 | 230 | 0,34 | 3/4 | 35 | |
SIGI 40/60 M | AQUACUP | 3 999,– | 60 | 40 | 230 | 0,75 | 1 | 35 | |
EASY EXTRACTOR | EASYPUMP | 3 999,– | 11 | 320 | 230 | 1 | 6/4 | 35 | |
25 SVA 1° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 4 520,– | 28 | 60 | 400 | 1,1 | 1 | 90 | |
SIGI 3" 40/55 M | 4 590,– | 55 | 60 | 230 | 0,75 | 1 | 35 | ||
50 EUS 5.05 SAK | EVAK | 4 840,– | 12 | 220 | 230 | 0,37 | 2 | 40 | |
DEEP 1200 | DWT GROUP | 4 840,– | 48 | 80 | 230 | 1,2 | 1 | 35 | |
ALPHA2 25-40, 180 mm | Grundfos | 4 961,– | 4 | 50 | 230 | 0,022 | 6/4 | 110 | |
MH 1300 INOX | 4 999,– | 55 | 100 | 230 | 1,3 | 1 | 35 | ||
32 SVA 1° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 5 445,– | 31 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | |
32 SVA 2° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 5 500,– | 63 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | |
25 SVA 2° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 5 500,– | 52 | 60 | 400 | 1,5 | 1 | 90 | |
20 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 5 500,– | 39 | 35 | 400 | 0,75 | 1 | 90 | |
3SDM 24 | IBO | 5 790,– | 80 | 70 | 230 | 0,75 | 5/4 | 35 | |
SAER M 99 | SAER | 5 929,– | 48 | 60 | 230 | 0,75 | 1 | 40 | |
HIPPO 50 SA | EVAK | 5 990,– | 7,1 | 300 | 230 | 0,35 | 2 | 40 | |
Vodoley BCPE 0.5-25U | Promelectro | 5 990,– | 36 | 60 | 230 | 0,55 | 1 | 35 | |
HIPPO 75 SA | EVAK | 6 199,– | 9,2 | 360 | 230 | 0,55 | 2 | 40 | |
25 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 6 200,– | 78 | 60 | 400 | 1,5 | 1 | 90 | |
Vodoley BCPE 0.5-40U | Promelectro | 6 232,– | 60 | 60 | 230 | 0,5 | 1 | 35 | |
DEEP 1000 A | EASYPUMP | 6 655,– | 36 | 80 | 230 | 1 | 1 | 35 | |
32 SVA 2° 075-1 | Sigma pumpy Hranice | 6 820,– | 63 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | |
Vodoley BCPE 0.5-50U | Promelectro | 7 230,– | 75 | 60 | 230 | 0,65 | 1 | 35 | |
DEEP 1200 A | EASYPUMP | 7 260,– | 48 | 80 | 230 | 1,2 | 1 | 35 | |
32 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 7 260,– | 91 | 80 | 400 | 2,2 | 5/4 | 90 | |
WQ 15-7-1,1 řez | KOPRO | 7 563,– | 18 | 233 | 230 | 1,1 | 2 | 35 | |
50 EUS 5.10 SAK | EVAK | 7 744,– | 18 | 350 | 230 | 0,75 | 2 | 40 | |
SAER AP 97 B | SAER | 10 527,– | 12 | 500 | 230 | 0,75 | 2 | 70 | |
FROG 3-10S | PM Technology | 10 890,– | 59 | 80 | 230 | 0,75 | 5/4 | 40 | |
V4S-5M08 | EVAK | 10 990,– | 52 | 100 | 230 | 0,75 | 6/4 | 35 | |
V4S-3M09 | EVAK | 10 999,– | 57 | 70 | 230 | 0,55 | 5/4 | 35 | |
TERCA-100-16-N3 | Noria | 11 253,– | 100 | 55 | 400 | 1,1 | 6/4 | 35 | |
ULTRA 5S-120/4 | Pentax | 11 858,– | 45 | 140 | 230 | 1,09 | 1 | 110 | |
FROG 3-12S | PM Technology | 12 463,– | 71 | 80 | 230 | 0,9 | 5/4 | 40 | |
FROG 5-12S | PM Technology | 12 463,– | 52 | 140 | 230 | 0,9 | 5/4 | 40 | |
50 EUB 5.10 SA | EVAK | 12 463,– | 16 | 300 | 230 | 0,75 | 2 | 40 | |
V4S-3M12 | EVAK | 12 550,– | 77 | 70 | 230 | 0,75 | 5/4 | 35 | |
V4S-5M12 | EVAK | 13 310,– | 77 | 100 | 230 | 1,1 | 6/4 | 35 | |
V4S-3M15 | EVAK | 14 299,– | 97 | 70 | 230 | 1,1 | 5/4 | 35 | |
V4S-3M18 | EVAK | 14 990,– | 118 | 70 | 230 | 1,1 | 5/4 | 35 | |
Noria LUCA-100-16 N3 | Noria | 15 750,– | 100 | 45 | 400 | 1,1 | 5/4 | 35 | |
Nautila 1" EVGU-16-8-GU-80 | Sigma pumpy Hranice | 16 093,– | 90 | 56 | 400 | 1,1 | 1 | 35 | |
ULTRA 5S-150/5 | Pentax | 16 093,– | 57 | 140 | 230 | 1,39 | 1 | 110 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.