Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | Hmax [m] | Qmax [l/min.] | Un [V] | Pn [kW] | DNM ["] | Tmax [°C] | Kabel [m] | Plovák | Dmax [mm] | Zrno [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBY 400 | 1 590,– | 8 | 150 | 230 | 0,4 | 6/4 | 35 | 10 | Ano | 230 | 5 | ||
EASYFLOW (VERTY GO) 300 | EASYPUMP | 2 890,– | 6,5 | 125 | 230 | 0,3 | 5/4 | 35 | 10 | Ano | 230 | 5 | |
EASYFLOW (VERTY GO) 600 | EASYPUMP | 3 872,– | 9 | 195 | 230 | 0,6 | 5/4 | 35 | 10 | Ano | 230 | 5 | |
WQ 3-13-0,25 | KOPRO | 3 990,– | 15,5 | 120 | 230 | 0,25 | 1 | 35 | 10 | Ano | 205 | 5 | |
50 EUS 5.05 SAK | EVAK | 4 840,– | 12 | 220 | 230 | 0,37 | 2 | 40 | 10 | Ano | 243 | 5 | |
50 EUS 5.10 SAK | EVAK | 7 744,– | 18 | 350 | 230 | 0,75 | 2 | 40 | 10 | Ano | 279 | 5 | |
50 EUB 5.10 SA | EVAK | 12 463,– | 16 | 300 | 230 | 0,75 | 2 | 40 | 10 | Ano | 185 | 9 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.