Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | Hmax [m] | Qmax [l/min.] | Un [V] | Pn [kW] | DNM ["] | Tmax [°C] | Kabel [m] | Dmax [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUCHE 15 m | ALFAPUMPY | 2 590,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | 15 | 99 | |
RUCHE 25 m | ALFAPUMPY | 2 990,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | 25 | 99 | |
RUCHE 35 m | ALFAPUMPY | 3 110,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | 35 | 99 | |
RUCHE 50 m | ALFAPUMPY | 3 480,– | 63 | 20 | 230 | 0,22 | 3/4 | 35 | 50 | 99 | |
SIGI 40/60 M | AQUACUP | 3 999,– | 60 | 40 | 230 | 0,75 | 1 | 35 | 20 | 96 | |
Vodoley BCPE 0.5-25U | Promelectro | 5 990,– | 36 | 60 | 230 | 0,55 | 1 | 35 | 25 | 102 | |
Vodoley BCPE 0.5-40U | Promelectro | 6 232,– | 60 | 60 | 230 | 0,5 | 1 | 35 | 20 | 102 | |
Vodoley BCPE 0.5-50U | Promelectro | 7 230,– | 75 | 60 | 230 | 0,65 | 1 | 35 | 40 | 105 | |
V4S-5M08 | EVAK | 10 990,– | 52 | 100 | 230 | 0,75 | 6/4 | 35 | 15 | 98 | |
V4S-3M09 | EVAK | 10 999,– | 57 | 70 | 230 | 0,55 | 5/4 | 35 | 20 | 98 | |
V4S-3M12 | EVAK | 12 550,– | 77 | 70 | 230 | 0,75 | 5/4 | 35 | 30 | 98 | |
V4S-5M12 | EVAK | 13 310,– | 77 | 100 | 230 | 1,1 | 6/4 | 35 | 30 | 98 | |
V4S-3M15 | EVAK | 14 299,– | 97 | 70 | 230 | 1,1 | 5/4 | 35 | 40 | 98 | |
V4S-3M18 | EVAK | 14 990,– | 118 | 70 | 230 | 1,1 | 5/4 | 35 | 50 | 98 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.