Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | Hmax [m] | Qmax [l/min.] | Un [V] | Pn [kW] | DNM ["] | Tmax [°C] | Kabel [m] | Dmax [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF 1000 G4 | Extol | 3 699,– | 40 | 90 | 230 | 1 | 1 | 35 | 10 | 165 | |
DEEP 1200 | DWT GROUP | 4 840,– | 48 | 80 | 230 | 1,2 | 1 | 35 | 15 | 150 | |
DEEP 1000 A | EASYPUMP | 6 655,– | 36 | 80 | 230 | 1 | 1 | 35 | 15 | 150 | |
DEEP 1200 A | EASYPUMP | 7 260,– | 48 | 80 | 230 | 1,2 | 1 | 35 | 15 | 150 | |
FROG 3-10S | PM Technology | 10 890,– | 59 | 80 | 230 | 0,75 | 5/4 | 40 | 20 | 124 | |
TERCA-100-16-N3 | Noria | 11 253,– | 100 | 55 | 400 | 1,1 | 6/4 | 35 | 25 | 140 | |
FROG 3-12S | PM Technology | 12 463,– | 71 | 80 | 230 | 0,9 | 5/4 | 40 | 20 | 124 | |
FROG 5-12S | PM Technology | 12 463,– | 52 | 140 | 230 | 0,9 | 5/4 | 40 | 20 | 124 | |
Nautila 1" EVGU-16-8-GU-80 | Sigma pumpy Hranice | 16 093,– | 90 | 56 | 400 | 1,1 | 1 | 35 | 25 | 145 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.