| Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | Hmax [m] | Qmax [l/min.] | Un [V] | Pn [kW] | DNM ["] | Tmax [°C] | DNA ["] | Sání [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MOUSE 60 | AQUACUP | 1 452,– | 32 | 35 | 230 | 0,37 | 1 | 60 | 1 | 5 |
|
JET 800 | AQUACUP | 2 999,– | 40 | 60 | 230 | 0,8 | 1 | 40 | 1 | 8 |
|
AJm 75S | Leo Group Pump | 2 999,– | 46 | 55 | 230 | 0,75 | 1 | 40 | 1 | 8,5 |
|
JY 750 | KOPRO | 3 090,– | 45 | 53 | 230 | 0,75 | 1 | 35 | 1 | 8 |
|
NOVAX 20 M | Rover | 3 993,– | 25 | 25 | 230 | 0,34 | 3/4 | 35 | 3/4 | 8 |
|
MH 1300 INOX | 4 290,– | 55 | 100 | 230 | 1,3 | 1 | 35 | 1 | 8 | |
|
25 SVA 1° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 4 990,– | 28 | 60 | 400 | 1,1 | 1 | 90 | 1 | 8 |
|
32 SVA 1° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 5 590,– | 31 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | 5/4 | 8 |
|
SAER M 99 | SAER | 5 929,– | 48 | 60 | 230 | 0,75 | 1 | 40 | 1 | 8 |
|
32 SVA 2° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 6 050,– | 63 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | 5/4 | 8 |
|
25 SVA 2° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 6 050,– | 52 | 60 | 400 | 1,5 | 1 | 90 | 1 | 8 |
|
20 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 6 292,– | 39 | 35 | 400 | 0,75 | 1 | 90 | 1 | 8 |
|
25 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 7 139,– | 78 | 60 | 400 | 1,5 | 1 | 90 | 1 | 8 |
|
32 SVA 3° 90-1 | Sigma pumpy Hranice | 7 260,– | 91 | 80 | 400 | 2,2 | 5/4 | 90 | 5/4 | 8 |
|
32 SVA 2° 075-1 | Sigma pumpy Hranice | 7 530,– | 63 | 80 | 400 | 1,5 | 5/4 | 90 | 5/4 | 8 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.