Tlakové nádoby

Obr. Název Výrobce Cena [Kč] V [l] H/V DNM ["] Tmax [°C] Pmax [bar]
[náhled] AFC 5 Aquapress 605,– 5 V 1 110 8
[náhled] AFC 8 Aquapress 645,– 8 V 1 110 8
[náhled] HW 12/6 Global Water Solutions 750,– 12 V 3/4 99 6
[náhled] AFC 15 Aquapress 770,– 15 V 1 110 8
[náhled] TW 8 Global Water Solutions 1 020,– 8 V 3/4 90 10
[náhled] VAO 24 1 060,– 24 H 1 100 10
[náhled] SM-V 35/10 Ebitt 1 299,– 35 V 1 100 10
[náhled] APT-8 Noria 1 299,– 8 V 1 90 10
[náhled] APT-38 Noria 1 890,– 38 V 1 90 10
[náhled] NG 35/6 Reflex 1 936,– 35 V 3/4 70 6
[náhled] APTH-38 Noria 2 290,– 38 H 1 90 10
[náhled] APTH-24 Noria 2 420,– 24 H 1 90 10
[náhled] NG 50/6 Reflex 2 783,– 50 V 3/4 70 6
[náhled] SMH 50/10 Ebitt 3 025,– 50 H 1 100 10
[náhled] NG 80/6 Reflex 4 114,– 80 V 1 70 6
[náhled] SMH 80/10 Ebitt 4 840,– 80 H 1 100 10
[náhled] SM 80/10 Ebitt 4 840,– 80 V 1 100 10
[náhled] APT-58 Noria 5 022,– 58 V 1 90 10
[náhled] SMH 100/10 Ebitt 5 082,– 100 H 1 100 10
[náhled] SM 100/10 Ebitt 5 160,– 100 V 1 100 10
[náhled] NG 100/6 Reflex 5 203,– 100 V 1 70 6
[náhled] APTH-58 Noria 5 203,– 58 H 1 90 10
[náhled] VAV 150 AQUASYSTEM 6 292,– 150 V 1 100 10
[náhled] APT-80 Noria 6 897,– 80 V 1 90 10
[náhled] VAO 150 AQUASYSTEM 7 139,– 150 H 1 100 10
[náhled] APTH-80 Noria 7 139,– 80 H 1 90 10
[náhled] APT-100 Noria 7 502,– 100 V 1 90 10
[náhled] APT-130 Noria 8 470,– 130 V 5/4 90 10
[náhled] APT-160 Noria 8 680,– 160 V 5/4 90 10
[náhled] NG 140/6 Reflex 8 712,– 140 V 1 70 6
[náhled] SM 300/10 Ebitt 11 810,– 300 V 5/4 100 10
[náhled] APT-235 Noria 14 520,– 235 V 5/4 90 10
[náhled] APT-305 Noria 16 940,– 305 V 5/4 90 10

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
     Registrace
Úvod | Opravy čerpadel | Obchodní podmínky | Kontakt
Copyright © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.