Tlakové nádoby > Membránové

Obr. Název Výrobce Cena [Kč] V [l] H/V DNM ["] Tmax [°C] Pmax [bar]
[náhled] TW 8 Global Water Solutions 1 020,– 8 V 3/4 90 10
[náhled] APT-8 Noria 1 299,– 8 V 1 90 10
[náhled] APT-38 Noria 1 890,– 38 V 1 90 10
[náhled] APTH-38 Noria 2 290,– 38 H 1 90 10
[náhled] APTH-24 Noria 2 420,– 24 H 1 90 10
[náhled] APT-58 Noria 5 022,– 58 V 1 90 10
[náhled] APTH-58 Noria 5 203,– 58 H 1 90 10
[náhled] APT-80 Noria 6 897,– 80 V 1 90 10
[náhled] APTH-80 Noria 7 139,– 80 H 1 90 10
[náhled] APT-100 Noria 7 502,– 100 V 1 90 10
[náhled] APT-130 Noria 8 470,– 130 V 5/4 90 10
[náhled] APT-160 Noria 8 680,– 160 V 5/4 90 10
[náhled] APT-235 Noria 14 520,– 235 V 5/4 90 10
[náhled] APT-305 Noria 16 940,– 305 V 5/4 90 10

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
     Registrace
Úvod | Opravy čerpadel | Obchodní podmínky | Kontakt
Copyright © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.