Tlakové nádoby > Vakové

Obr. Název Výrobce Cena [Kč] V [l] H/V DNM ["] Tmax [°C] Pmax [bar]
[náhled] VAO 24 1 060,– 24 H 1 100 10
[náhled] SM-V 35/10 Ebitt 1 299,– 35 V 1 100 10
[náhled] SMH 50/10 Ebitt 2 783,– 50 H 1 100 10
[náhled] SM 80/10 Ebitt 3 630,– 80 V 1 100 10
[náhled] SMH 80/10 Ebitt 4 190,– 80 H 1 100 10
[náhled] SMH 100/10 Ebitt 5 082,– 100 H 1 100 10
[náhled] SM 100/10 Ebitt 5 160,– 100 V 1 100 10
[náhled] VAV 150 AQUASYSTEM 7 426,– 150 V 1 100 10
[náhled] VAO 150 AQUASYSTEM 8 166,– 150 H 1 100 10
[náhled] SM 300/10 Ebitt 13 310,– 300 V 5/4 100 10

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
     Registrace
Úvod | Opravy čerpadel | Obchodní podmínky | Kontakt
Copyright © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.