Čerpací technika > Čerpadla > Kalová

Obr. Název Výrobce Cena [Kč] Hmax [m] Qmax [l/min.] Un [V] Pn [kW] DNM ["] Tmax [°C] Kabel [m] Plovák Dmax [mm] Zrno [mm]
[náhled] AKS-401PWH Leo Group Pump 1 190,– 5 170 230 0,4 5/4 35 10 Ano 220 25
[náhled] MOBY 400 1 590,– 8 150 230 0,4 6/4 35 10 Ano 230 5
[náhled] EASY DW 400 EASYPUMP 1 990,– 7 140 230 0,44 5/4 35 10 Ano 205 30
[náhled] SP 250 F 2 950,– 7,5 150 230 0,25 5/4 40 5 Ano 175 15
[náhled] EASYFLOW (VERTY GO) 300 EASYPUMP 2 990,– 6,5 125 230 0,3 5/4 35 10 Ano 230 5
[náhled] EASYFLOW (VERTY GO) 600 EASYPUMP 3 509,– 9 195 230 0,6 5/4 35 10 Ano 230 5
[náhled] WQ 3-13-0,25 KOPRO 3 990,– 15,5 120 230 0,25 1 35 10 Ano 205 5
[náhled] EASY EXTRACTOR EASYPUMP 3 999,– 11 320 230 1 6/4 35 10 Ano 310 38
[náhled] Furiatka 1100 IBO 4 790,– 16 350 230 1,1 2 35 10 Ano 250 5
[náhled] WQ 15-7-1,1 řez KOPRO 4 840,– 18 233 230 1,1 2 35 10 Ano 240 0
[náhled] 50 EUS 5.05 SAK EVAK 5 929,– 12 220 230 0,37 2 40 10 Ano 243 5
[náhled] HIPPO 50 SA EVAK 5 990,– 7,1 300 230 0,35 2 40 10 Ano 244 50
[náhled] HIPPO 75 SA EVAK 6 199,– 9,2 360 230 0,55 2 40 10 Ano 244 50
[náhled] 50 EUS 5.10 SAK EVAK 7 178,– 18 350 230 0,75 2 40 10 Ano 279 5
[náhled] SAER AP 97 B SAER 10 527,– 12 500 230 0,75 2 70 0 Ne 0 10
[náhled] 50 EUB 5.10 SA EVAK 12 463,– 16 300 230 0,75 2 40 10 Ano 185 9
[náhled] Noria LUCA-100-16 N3 Noria 15 750,– 100 45 400 1,1 5/4 35 10 Ne 330 5

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
     Registrace
Úvod | Opravy čerpadel | Obchodní podmínky | Kontakt
Copyright © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.