| Cena (vč. DPH): | 12 463,– Kč |
| Daň: | 21 % |
| Výrobce: | EVAK |
| Hmotnost: | 16 kg |
| Orientační dostupnost: | Skladem |
| Výtlak maximální: | 16 m |
| Průtok maximální: | 300 l/min. |
| Jmenovité napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon motoru: | 0,75 kW |
| Připojovací rozměr výtlak: | 2 " |
| Teplota čerpaného média max.: | 40 °C |
| Délka kabelu: | 10 m |
| Plovák: | Ano |
| Vnější rozměr maximální: | 185 mm |
| Velikost nečistot max.: | 9 mm |
Stavební kalová čerpadla pro obytné, obchodní, průmyslové odvodnění a ostatní drenáže.
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 EUB 5.10 SA | 230 | 0.75 | 4,6 | H (m) = | 16 | 14,5 | 13 | 11,5 | 9 | 6.2 | 2.5 |

| Pozice | Popis | Materiál |
| 1 | Držadlo | SS 400 |
| 2 | Víko čerpadla | ADC 12 |
| 3 | Vnější plášť | SUS 304 |
| 4 | Kondenzátor | |
| 5 | Stator | |
| 6 | Plášť motoru | ADC 12 |
| 7 | Rotor + hřídel | SUS 410 |
| 8 | Ucpávkové těleso | ADC 12 |
| 9 | Sací síto | SUS 304 |
| 10 | Spirála | FC 20 |
| 11 | Oběžné kolo | TPU |
| 12 | Těsnění | NBR |
| 13 | Mechanická ucpávka | SiC/SiC |
| 14 | Spodní ložisko | |
| 15 | Horní ložisko | |
| 16 | Víko motoru | SS 400 |

Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.