| Cena (vč. DPH): | 8 590,– Kč |
| Daň: | 21 % |
| Výrobce: | EVAK |
| Hmotnost: | 16,63 kg |
| Orientační dostupnost: | Skladem |
| Výtlak maximální: | 18 m |
| Průtok maximální: | 350 l/min. |
| Jmenovité napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon motoru: | 0,75 kW |
| Připojovací rozměr výtlak: | 2 " |
| Teplota čerpaného média max.: | 40 °C |
| Délka kabelu: | 10 m |
| Plovák: | Ano |
| Vnější rozměr maximální: | 279 mm |
| Velikost nečistot max.: | 5 mm |
Vlastnosti
Kompaktní drenážní kalové čerpadlo s unikátním oběžným kolem Vortex ze speciální pryskyřice s mimořádnou odolností proti otěru. Vhodné i pro čerpání vody s velmi abrazivními nečistotami
Integrovaný vířič (míchadlo) pro čerpání hustých a usazených nečistot.
Dvojitá mechanická ucpávka
Automatická tepelná ochrana a ochrana proti poškození následkem zablokování kola
Automatický provoz s plovákem (pro jímky od průměru 400 mm)
Tabulka výkonů
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 |
| 50EUS-5.10 | 230 | 0.75 | 5,4 | H (m) = | 18 | 16.2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4.5 | 1 |
Materiály, řez čerpadlem

| Pozice n° | Popis | Materiál |
| 1 | Držadlo | Nylon 6 |
| 2 | Víko svorkovnice | ADC 12 |
| 3 | Víko ložiska | SECC |
| 4 | Těleso čerpadla | FC 200 |
| 5 | Oběžné kolo | Speciální pryskyřice |
| 6 | Podstavec | PVC |
| 7 | Vířič | SMF 5030 |
| 8 | Ucpávka | CA/CE + SiC/SiC |
| 9 | Hřídel | SUS 410 |
| 10 | Plášť motoru | ADC 12 |

| TYP | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 |
| 50EUS-5.10 | 279 | 94 | 133 | 377 | 225 | 425 |
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.