| Obr. | Název | Výrobce | Cena [Kč] | V [l] | H/V | DNM ["] | Tmax [°C] | Pmax [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HW 12/6 | Global Water Solutions | 750,– | 12 | V | 3/4 | 99 | 6 |
|
VAO 24 | 1 060,– | 24 | H | 1 | 100 | 10 | |
|
SM-V 35/10 | Ebitt | 1 299,– | 35 | V | 1 | 100 | 10 |
|
NG 35/4 | Reflex | 1 694,– | 35 | V | 3/4 | 70 | 4 |
|
APTH-24 | Noria | 1 999,– | 24 | H | 1 | 90 | 10 |
|
N 50/6 | Reflex | 2 541,– | 50 | V | 3/4 | 70 | 6 |
|
SMH 50/10 | Ebitt | 2 783,– | 50 | H | 1 | 100 | 10 |
|
APT-58 | Noria | 3 490,– | 58 | V | 1 | 90 | 10 |
|
SM 80/10 | Ebitt | 3 630,– | 80 | V | 1 | 100 | 10 |
|
NG 80/6 | Reflex | 3 751,– | 80 | V | 1 | 70 | 6 |
|
SMH 80/10 | Ebitt | 4 190,– | 80 | H | 1 | 100 | 10 |
|
APT-80 | Noria | 4 235,– | 80 | V | 1 | 90 | 10 |
|
NG 100/6 | Reflex | 4 598,– | 100 | V | 1 | 70 | 6 |
|
SMH 100/10 | Ebitt | 5 082,– | 100 | H | 1 | 100 | 10 |
|
SM 100/10 | Ebitt | 6 050,– | 100 | V | 1 | 100 | 10 |
|
VAV 150 | AQUASYSTEM | 7 426,– | 150 | V | 1 | 100 | 10 |
|
NG 140/6 | Reflex | 7 560,– | 140 | V | 1 | 70 | 6 |
|
VAO 150 | AQUASYSTEM | 8 166,– | 150 | H | 1 | 100 | 10 |
|
SM 300/10 | Ebitt | 13 310,– | 300 | V | 5/4 | 100 | 10 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnější informace v tooltipu po najetí myší nad údaj.
Based on website templates design by Art Web Templates. Downloaded from free website templates.